Лекарственное средство |
||||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Торговое название | Действующее вещество (INN) | Производитель | Средняя цена в грн. |
| 1 | СОРБИЛАКТ ® раствор д/инф. по 200 мл в бутыл. стекл. | Комбинированный препарат | ООО "Юрия-Фарм", г.Киев, Украина | 28,76 |
| 2 | РЕОСОРБИЛАКТ ® раствор д/инф. по 200 мл в бутыл. стекл. | Комбинированный препарат | ООО "Юрия-Фарм", г.Киев, Украина | 22,93 |
| 3 | ГЛЮКОЗА 5% Б. БРАУН раствор д/инф. по 250 мл во флак. № 10 | Глюкоза | Б. Браун Мельзунген АГ, Германия | 6,70 |
| 4 | ГЛЮКОЗА раствор д/ин. 5 % по 20 мл в шпр. | Глюкоза | ООО "Юрия-Фарм", г.Киев, Украина | 6,50 |
| 5 | НАТРИЯ ХЛОРИДА раствор 0,9 % д/инф. по 200 мл в бутыл. | Хлорид натрия | Інфузия, ЗАО, г.Киев, Украина | 5,63 |
| 6 | РИНГЕРА ЛАКТАТ раствор д/инф. по 200 мл в бутыл. | Комбинарованный препарат | Інфузия, ЗАО, г.Киев, Украина | 11,42 |
| 7 | ХАРТМАН БЕЗ МАГНИЯ раствор д/инф. по 200 мл в бутыл. | Комбинарованный препарат | Інфузия, ЗАО, г.Киев, Украина | 11,60 |
| 8 | УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ таблетки по 0,25 г № 10 | Уголь активированный | Стома, АО, г. Харьков, Украина | 10,75 |
| 9 | АТРОПИНА СУЛЬФАТ раствор д/ин., 1 мг/мл по 1 мл в амп. № 10 | Атропина сульфат | Опытный завод "ГНЦЛС", ООО, г. Харьков, Украина | 5,70 |
| 10 | НАЛОКСОН-М раствор д/ин. 0.04% по 1 мл в амп. № 10 | Налоксон | Здоровье народу, ХОФП, г. Харьков, Украина | 19,17 |
| 11 | МЕТОКЛОПРАМИД-ЗДОРОВЬЕ раствор д/ин. 0,5% по 2 мл в амп. №5х2 | Метоклопрамид |
Здоровье, ФК, ООО, г. Харьков, Украина |
20,63 |
| 12 | ПИРИДОКСИНА ГИДРОХЛОРИД ЗДОРОВЬЕ раствор д/ин. 5 % по 1 мл в амп. № 10 | Пиридоксин |
Здоровье, ФК, ООО, г. Харьков, Украина |
8,47 |
| 13 | ТИАМИНА ХЛОРИД-ЗДОРОВЬЕ раствор д/ин. 5% по 1 мл в амп. №10 в короб. | Тиамин |
Здоровье, ФК, ООО, г. Харьков, Украина |
8,03 |
| 14 | РИБОКСИН раствор д/ин. 2% по 10 мл в амп. №10 | Инозин | Галичфарм, АО, г.Львов, Украина | 7,18 |
| 15 | ПОЛИФЕПАН порошок д/перор. прим. по 250 г в пак. папер. № 1 | Полифепан | ООО "Экосфера”, Россия | - |
| 16 | ЭНТЕРОСГЕЛЬ паста д/перор. прим., 70 г/100 г по 135 г в конт. | Гидрогель метилкремниевой кислоты | ЗАО "Экологоохранная фирма "КРЕОМА-ФАРМ", г.Киев, Украина | 30,21 |
| 17 | ЭНТЕРОСГЕЛЬ СО СЛАДКИМ ВКУСОМ паста д/перор. прим., 69,9 г/100 г по 450 г в конт. | Гидрогель метилкремниевой кислоты | ЗАО "Экологоохранная фирма "КРЕОМА-ФАРМ", г.Киев, Украина | 79,30 |
| 18 | МЕДИХРОНАЛ ®-ДАРНИЦА гранулы (по 17,8 г в пак. № 1 и по 10,7 г в пак. № 2) в пак. № 1+1 в пач | Комбинированный препарат | Дарниця, Фармацевтическая фирма, ЗАО, г. Киев, Украина | 23,50 грн. |
| 19 | МИЛДРОНАТ капсулы по 250 мг № 40 | Милдронат | Гриндекс, АО, Латвия | 99,87 |
| 20 | МИЛДРОНАТ раствор д/ин., 0,5 г/5 мл по 5 мл в амп. № 10 | Милдронат | Гриндекс, АО, Латвия | 186,57 |
| 21 | МЕТИЛДРОНАТ капсулы по 0,25 г № 10х4 | Милдронат | Дарница, ФФ, ЗАО, г. Киев, Украина | 49,87 |
| 22 | МЕКСИДОЛ ® раствор д/ин. 5% по 2 мл в амп. № 10 | Мексидол | Эллара, Мед. центр, ООО/ФГУП "Армавирская биол. фабрика", Российская Федерация | 197,54 |
| 23 | МЕКСИДОЛ ® таблетки, п/о, по 0,125 г № 30 в блис. | Мексидол | ЗАО "Зио- Здоровье" | 84,14 |
| 24 | ЛЕВАСИЛ капсулы по 140 мг № 30 | Комбинированный препарат | Микро Лабс Лтд, Индия | 79,38 |
| 25 | СИЛИБОР 35 таблетки, п/о, по 35 мг №25 | Силимарин |
Здоровье, ФК, ООО, г. Харьков, Украина |
6,12 |
| 26 | ЦИТРАРГИНИН ® раствор д/перор. прим. по 10 мл в амп. № 20 | Комбинированный препарат | Лафаль Индастриз для "ЗамбонФрансе", Франция | 202,56 |
| 27 | ГЛУТАРГИН АЛКОКЛИН порошок д/ор. р-ра, 1 г/3 г по 3 г в пак. №1х10 | Аргинина глутамат |
Здоровье, ФК, ООО, г. Харьков, Украина |
73,48 |
| 28 | ГЛУТАРГИН таблетки по 0,25 г №10х3 | Аргинина глутамат |
Здоровье, ФК, ООО, г. Харьков, Украина |
21,05 |
| 29 | НЕЙРОРУБИН раствор д/ин. по 3 мл в амп. № 5 | Комбинированный препарат | Меркле ГмбХ, Германия | 59,04 |
| 30 | НЕЙРОРУБИН-ФОРТЕ ЛАКТАБ таблетки, п/плен. обол., № 20 | Комбинированный препарат | Мефа Лтд., Швейцария | 52,67 |
| 31 | ЦИАНОКОБАЛАМИН-ДАРНИЦА раствор д/ин. 0,05% по 1 мл в амп. № 10 | Цианокобаламин | Дарница, ФФ, ЗАО, г. Киев, Украина | 4,73 |
| 32 | ЦИАНОКОБАЛАМИН-ДАРНИЦА раствор д/ин. 0,02% по 1 мл в амп. № 10 | Цианокобаламин | Дарница, ФФ, ЗАО, г. Киев, Украина | 3,90 |
| 33 | МИЛЬГАМА ® раствор д/ин. по 2 мл в амп. № 5 | Комбинированный препарат | Солюфарм Фармацойтише Эрцойгниссе ГмбХ, Германия | 60,71 |
| 34 | МИЛЬГАМА ® таблетки, п/о, №30 | Комбинированный препарат | Вьорваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ, Германия | 135,23 |
| 35 | МЕБИКАР IС таблетки по 0,3 г № 20 | Мебикар | ИнтерХим, ОАО, СУБХП, ОАО, г.Одесса, Украина | 37,73 |
| 36 | МЕБИКАР-ТАТХИМФАРМ таблетки по 0,3 г № 20 | Мебикар | Татхимфармпрепараты, ОАО, г.Казань, Российская Федерация | 35,23 |
| 37 | ТРУКСАЛ таблетки, п/о, по 25 мг № 100 | Хлорпротиксена гидрохлорид | Лундбек Х. А/С, Дания | 141,70 |
| 38 | АНТАКСОН капсулы по 50 мг № 10 | Налтрексон | Замбон С.п.А., Италия | 377,78 |
| 39 | НАЛТРЕКС ® таблетки, п/плен. обол., по 50 мг № 10 | Налтрексон | Дженом Биотек Пвт. Лтд., Индия | 103,30 |
| 40 | ТЕТУРАМ таблетки по 150 мг №10 | Дисульфирам | Борщаговский ХФЗ, г.Киев, Украина | 7,70 |
| 41 | КОЛМЕ капли д/внут. прим., 60 мг/мл по 15 мл в амп. № 4 | Цианамид | ИПСЕН ФАРМА БИОТЕК, Испания | 269,31 |
| 42 | ЛИДЕВИН таблетки № 20 (10х2) |
Кмбинированный препарат |
Лаборатория развития фармацевтики (LDP), Франция | 53,05 |
| 43 | МЕТРОНИДАЗОЛ-ЗДОРОВЬЕ таблетки по 250 мг № 10х2 | Метронидазол |
Здоровье, ФК, ООО, г. Харьков, Украина |
10,44 |
| 44 | МЕТРОНИДАЗОЛ-НОВОФАРМ раствор д/инф., 5 мг/мл по 100 мл в бутыл. | Метронидазол | ООО "Новофарм-Биосинтез", г.Новоград-Волынский, Житомирская обл., Украина | 4,36 |
| 45 | ФУРАЗОЛИДОН таблетки по 0,05 г № 20 | Фурозолидон | Монфарм, ОАО, г.Монастырище, Черкасская обл., Украина | 3,34 |
| 46 | НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА-ЗДОРОВЬЕ раствор д/ин. 1% по 1 мл в амп. №10 в короб. | Никотиновая кислота |
Здоровье, ФК, ООО, г. Харьков, Украина |
9,10 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer
Последние комментарии